Statistik Togel Georgia Evening Sejak 2024-06-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
5 | 38*48 | 2 |
4 | 08*26*58*68*77 | 5 |
3 | 05*18*27*28*33*49*53*55*60*79*80*81*87*89 | 14 |
2 | 00*03*06*11*12*20*23*24*25*31*32*36*50*51*52*59*73*74*76*83*91*94*95*98 | 24 |
1 | 01*09*13*15*17*40*41*42*43*45*46*54*56*57*61*63*64*65*71*75*78*82*85*86*88*90*93*97 | 28 |
0 | 02*04*07*10*14*16*19*21*22*30*34*35*37*39*44*47*62*66*67*69*70*72*84*92*96*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 32 | 1 |
5 | 68 | 1 |
4 | 15*22*77*92 | 4 |
3 | 03*23*25*28*35*36*42*44*45*50*61*65*82*84*86 | 15 |
2 | 09*10*12*20*27*29*34*37*40*41*52*63*66*67*69*70*75*80*85*87*88*94*98 | 23 |
1 | 01*04*07*08*11*13*14*17*18*21*30*31*33*38*39*43*47*48*49*53*54*56*58*59*64*71*73*76*78*79*83*89*90*95*96*97 | 36 |
0 | 00*02*05*06*16*19*24*26*46*51*55*57*60*62*72*74*81*91*93*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 52*63 | 2 |
4 | 26*31*36*38*47*61*78*93 | 8 |
3 | 03*04*33*34*50*53*54*55*62*76*96*99 | 12 |
2 | 02*05*09*12*15*16*18*20*22*25*28*32*37*40*41*44*48*56*59*67*82*88*92*94 | 24 |
1 | 14*17*19*21*23*24*29*43*45*46*49*57*58*64*66*68*70*71*73*77*79*80*84*87*89*91*97*98 | 28 |
0 | 00*01*06*07*08*10*11*13*27*30*35*39*42*51*60*65*69*72*74*75*81*83*85*86*90*95 | 26 |
As |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 22 x |
4 | 16 x |
5 | 23 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 8 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 24 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 8 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 32 x |
9 | 18 x |
|
Statistik Togel Georgia Evening Lotto merupakan alat analisis yang sangat berharga bagi para pemain lotere dalam merumuskan strategi permainan mereka. Dengan mengumpulkan dan mempelajari data hasil undian sebelumnya, statistik ini memberikan wawasan tentang angka-angka yang sering muncul, serta pola yang mungkin dapat dimanfaatkan. Pemain dapat melihat frekuensi kemunculan setiap angka, angka panas (hot numbers), dan angka dingin (cold numbers) untuk menentukan pilihan mereka. Menggunakan statistik togel Georgia Evening Lotto, pemain bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam setiap undian. georgia evening